基本情報
IR情報
表題 | 更新 |
---|---|
令和2年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019-11-14 15:15:00 |
令和2年3月期第2四半期持分法による投資利益の計上に関するお知らせ | 2019-11-14 15:15:00 |
令和2年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019-08-14 16:00:00 |
有価証券評価損に関するお知らせ | 2019-08-14 16:00:00 |
(訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | 2019-06-28 13:00:00 |
公益財団法人 財務会計基準機構への加入状況について | 2019-06-27 15:30:00 |
支配株主等に関する事項について | 2019-06-27 15:30:00 |
平成31年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019-05-20 15:15:00 |
営業外収益の計上及び業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | 2019-05-20 15:15:00 |
平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019-02-14 15:15:00 |
取引履歴
【サイト利用者の取引履歴】
年月日 | ユーザー | 銘柄 | 業種 | 現在 価格 | 取引 価格 | 数量 | コメント |
---|
監視履歴
【サイト利用者の監視履歴】
年月日 | ユーザー | 銘柄 | 業種 | 現在 価格 | コメント |
---|