基本情報
IR情報
表題 | 更新 |
---|---|
剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | 2019-11-15 16:00:00 |
配当予想の修正に関するお知らせ | 2019-10-31 15:00:00 |
2020年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | 2019-10-31 15:00:00 |
2020年3月期 第2四半期決算短信[日本基準] 補足資料 | 2019-10-31 15:00:00 |
業績予想の修正に関するお知らせ | 2019-10-28 12:00:00 |
2020年3月期 第1四半期決算短信 補足資料 (情報追加) | 2019-08-01 12:00:00 |
2020年3月期 第1四半期決算短信 補足資料 | 2019-07-31 15:00:00 |
2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | 2019-07-31 15:00:00 |
「2019中期経営計画」に関するお知らせ | 2019-06-26 16:00:00 |
剰余金の配当に関するお知らせ | 2019-05-23 16:00:00 |
2019年3月期 決算短信[日本基準](連結) | 2019-05-10 15:00:00 |
2019年3月期 決算短信 補足資料 | 2019-05-10 15:00:00 |
支配株主等に関する事項について | 2019-05-10 15:00:00 |
配当予想の修正に関するお知らせ | 2019-02-15 16:00:00 |
平成31年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | 2019-02-08 15:00:00 |
平成31年3月期 第3四半期決算短信 補足資料 | 2019-02-08 15:00:00 |
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び主要株主の異動に関するお知らせ | 2018-12-25 12:00:00 |
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2018-12-21 16:30:00 |
取引履歴
監視履歴
【サイト利用者の監視履歴】
年月日 | ユーザー | 銘柄 | 業種 | 現在 価格 | コメント |
---|