基本情報
IR情報
表題 | 更新 |
---|---|
2020年3月期 第2四半期決算補足説明資料 | 2019-10-31 17:00:00 |
2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 2019-10-31 12:00:00 |
剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | 2019-10-31 12:00:00 |
2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 2019-07-31 12:00:00 |
2020年3月期 第1四半期決算補足説明資料 | 2019-07-31 12:00:00 |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | 2019-07-18 12:00:00 |
支配株主等に関する事項について | 2019-06-19 16:00:00 |
新経営体制に関するお知らせ | 2019-06-19 16:00:00 |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2019-06-19 16:00:00 |
定款一部変更に関するお知らせ | 2019-05-22 17:30:00 |
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ | 2019-05-22 13:00:00 |
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の決定に関するお知らせ | 2019-05-22 13:00:00 |
委任型執行役員制度の導入及び執行役員の異動に関するお知らせ | 2019-05-22 13:00:00 |
配当方針の変更(中間配当の実施)に関するお知らせ | 2019-05-07 12:00:00 |
剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | 2019-05-07 12:00:00 |
2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 2019-05-07 12:00:00 |
中期経営計画 2019‐2021 ~VIVA MODEL for the Growth~ | 2019-05-07 12:00:00 |
2019年3月期 通期決算説明補足資料 | 2019-05-07 12:00:00 |
組織変更及び人事異動に関するお知らせ | 2019-03-20 12:00:00 |
2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 2019-01-31 12:00:00 |
自己株式取得状況及び取得終了に関するお知らせ | 2019-01-15 17:00:00 |
自己株式取得状況(途中経過)に関するお知らせ | 2019-01-04 12:00:00 |
取引履歴
【サイト利用者の取引履歴】
年月日 | ユーザー | 銘柄 | 業種 | 現在 価格 | 取引 価格 | 数量 | コメント |
---|
監視履歴
【サイト利用者の監視履歴】
年月日 | ユーザー | 銘柄 | 業種 | 現在 価格 | コメント |
---|