基本情報
IR情報
表題 | 更新 |
---|---|
2020年4月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019-12-12 15:00:00 |
2020年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019-09-12 15:00:00 |
剰余金の配当に関するお知らせ | 2019-07-05 13:00:00 |
2019年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019-06-19 16:00:00 |
2019年4月期 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | 2019-06-19 16:00:00 |
資金の借入に関するお知らせ | 2019-06-19 16:00:00 |
平成31年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2019-03-13 15:00:00 |
取引履歴
【サイト利用者の取引履歴】
年月日 | ユーザー | 銘柄 | 業種 | 現在 価格 | 取引 価格 | 数量 | コメント |
---|
監視履歴
【サイト利用者の監視履歴】
年月日 | ユーザー | 銘柄 | 業種 | 現在 価格 | コメント |
---|